جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای برای اولویت های سه به بعد بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(یکشنبه) | نرخ ارز مبادله ای(دوشنبه) |
دلار آمریکا | 25412 | 25355 |
روپیه هند | 475 | 471 |
درهم امارات | 6919 | 6903 |
یکصد ین ژاپن | 31900 | 31800 |
لیر ترکیه | 14113 | 14082 |
روبل روسیه | 809 | 808 |
یوان چین | 4067 | 4065 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 32897 | 32788 |
ادامه مطلب ...
موضوع مطلب :